| 根据《关于南京审计大学金审学院第37期党校学员选拔的通知》要求,拟将以下人选作为本期党校学员,现进行公示。公示时间为2016年4月15日至2016年4月18日。对公示对象有何反映,请在公示期间与校团委薛舒文老师处反馈。联系电话:025-85780050,电子邮箱:807045764@qq.com。 | |||||||
| 中共南京审计大学金审学院委员会党校 | |||||||
| 2016年4月15日 | |||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 确定为入党积极分子时间 | 备注 |
| 1 | 工学院 | 倪奇 | 男 | JS1403130 | 14工程1班 | 2015年6月 | |
| 2 | 管理学院 | 尹雯 | 女 | js1305137 | 13行管1班 | 2014年12月1日 | |
| 3 | 管理学院 | 杨梅 | 女 | js1305135 | 13行管1班 | 2014年12月 | |
| 4 | 管理学院 | 张庭玉 | 女 | js1305141 | 13行管1班 | 2014年6月 | 36期补考 |
| 5 | 管理学院 | 袁清茹 | 女 | js1305138 | 13行管1班 | 2014年6月 | 36期补考 |
| 6 | 管理学院 | 陈勇 | 男 | js1305105 | 13行管1班 | 2013年12月 | 35期补考 |
| 7 | 管理学院 | 施远媛 | 女 | js1305223 | 13行政2班 | 2014年12月 | |
| 8 | 管理学院 | 查宇啸 | 男 | js1305203 | 13行政2班 | 2014年12月 | |
| 9 | 管理学院 | 庞立贤 | 男 | js1305220 | 13行政2班 | 2014年12月 | |
| 10 | 管理学院 | 李志鹏 | 男 | js1305216 | 13行政2班 | 2014年12月 | |
| 11 | 管理学院 | 王琳 | 女 | js1305225 | 13行政2班 | 2014年12月 | 36期补考 |
| 12 | 管理学院 | 赵舒云 | 女 | js1305245 | 13行政2班 | 2014年12月 | 36期补考 |
| 13 | 管理学院 | 纪君 | 女 | js1303117 | 13工管1班 | 2014年12月 | |
| 14 | 管理学院 | 胡文君 | 女 | js1303113 | 13工管1班 | 2014年12月 | |
| 15 | 管理学院 | 周一萍 | 女 | js1303246 | 13工管2班 | 2014年12月 | |
| 16 | 管理学院 | 叶顺成 | 男 | js1303239 | 13工管2班 | 2014年12月 | |
| 17 | 管理学院 | 杜鹃 | 女 | js1303309 | 13工商3班 | 2012年11月 | |
| 18 | 管理学院 | 封如兰 | 女 | js1303311 | 13工商3班 | 2012年11月 | |
| 19 | 管理学院 | 葛蓉 | 女 | js1303312 | 13工商3班 | 2010年5月 | |
| 20 | 管理学院 | 姚昕 | 女 | js1303342 | 13工商3班 | 2012年11月 | |
| 21 | 管理学院 | 朱美陵 | 女 | js1303315 | 13工商3班 | 2013年10月 | |
| 22 | 管理学院 | 汪翔 | 男 | js1303331 | 13工商3班 | 2013年4月 | |
| 23 | 管理学院 | 戴荣蓉 | 女 | JS1311105 | 13物管1班 | 2014年12月 | |
| 24 | 管理学院 | 徐文萍 | 女 | JS1311133 | 13物管1班 | 2014年12月 | |
| 25 | 管理学院 | 葛毅秋 | 女 | js1311206 | 13物管2班 | 2013年12月 | |
| 26 | 管理学院 | 董伟翔 | 男 | js1311204 | 13物管2班 | 2013年12月 | |
| 27 | 管理学院 | 杨帆 | 女 | js1311237 | 13物管2班 | 2013年12月 | |
| 28 | 管理学院 | 赵文祥 | 男 | js1308144 | 13资评1班 | 2014年12月 | |
| 29 | 管理学院 | 庄君敏 | 女 | js1308147 | 13资评1班 | 2014年12月 | |
| 30 | 管理学院 | 姚羽霓 | 女 | js1308141 | 13资评1班 | 2014年12月 | |
| 31 | 管理学院 | 刁璐璐 | 女 | js1308107 | 13资评1班 | 2014年12月 | |
| 32 | 管理学院 | 黄欢 | 女 | js1308118 | 13资评1班 | 2014年12月 | |
| 33 | 管理学院 | 王雯秋 | 女 | js1308118 | 13资评1班 | 2014年12月 | |
| 34 | 管理学院 | 周生豹 | 男 | js1404150 | 14工商1班 | 2015年5月 | |
| 35 | 管理学院 | 唐熠琛 | 男 | js1404125 | 14工商1班 | 2012年9月 | |
| 36 | 管理学院 | 张佳心 | 女 | js1404245 | 14工商2班 | 2015年5月 | |
| 37 | 管理学院 | 黄烨 | 女 | js1406210 | 14行管2班 | 2015年5月 | |
| 38 | 管理学院 | 杨婷 | 女 | js1412242 | 14物管2班 | 2015年5月 | |
| 39 | 会审学院 | 刘颖 | 女 | js1302115 | 13财管1班 | 2014年12月 | |
| 40 | 会审学院 | 徐婉如 | 女 | js1302138 | 13财管1班 | 2014年12月 | 36期补考 |
| 41 | 会审学院 | 王正锋 | 男 | js1302236 | 13财管2班 | 2014年12月 | |
| 42 | 会审学院 | 盛政 | 男 | js1302226 | 13财管2班 | 2014年12月 | |
| 43 | 会审学院 | 徐柳 | 女 | js1302241 | 13财管2班 | 2014年12月 | |
| 44 | 会审学院 | 陈玉婷 | 女 | js1302403 | 13财管4班 | 2014年6月 | 36期补考 |
| 45 | 会审学院 | 金海莉 | 女 | js1302418 | 13财管4班 | 2013年12月 | 36期补考 |
| 46 | 会审学院 | 郭黄丽 | 女 | js1302408 | 13财管4班 | 2012年6月 | 36期补考 |
| 47 | 会审学院 | 徐菁阳 | 女 | js1310139 | 13审计6班 | 2014年10月 | |
| 48 | 会 | ||||||
上一篇:下一篇:








