| 南京审计大学金审学院第22期青共校成绩汇总 | |||||
| 序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 管理学院 | 13资产评估1班 | js1308130 | 王金鑫 | 合格 |
| 2 | 管理学院 | 13资产评估1班 | js1308128 | 王红 | 合格 |
| 3 | 管理学院 | 13物流管理2班 | js1311246 | 朱徐昊 | 合格 |
| 4 | 管理学院 | 14级物流管理2班 | js1412210 | 邓剀硕 | 合格 |
| 5 | 管理学院 | 14级物流管理2班 | js1412233 | 陶慧 | 合格 |
| 6 | 管理学院 | 14级物管2班 | js1412244 | 张慧 | 合格 |
| 7 | 管理学院 | 14级工商1班 | js1404119 | 潘雪婷 | 合格 |
| 8 | 管理学院 | 14级工商1班 | js1404123 | 石进 | 合格 |
| 9 | 管理学院 | 14级工商1班 | js1404126 | 王静 | 合格 |
| 10 | 管理学院 | 14资产评估1班 | js1414224 | 云佳民 | 不合格 |
| 11 | 管理学院 | 14资产评估1班 | js1414102 | 曹力 | 合格 |
| 12 | 管理学院 | 14资产评估1班 | js1414214 | 唐智慧 | 合格 |
| 13 | 管理学院 | 14物流管理1班 | js1412104 | 仇妍 | 不合格 |
| 14 | 管理学院 | 14物流管理1班 | js1412127 | 史茗轩 | 不合格 |
| 15 | 管理学院 | 14物流管理1班 | js1412132 | 吴建国 | 合格 |
| 16 | 管理学院 | 14物流管理1班 | js1412135 | 杨永贞 | 不合格 |
| 17 | 管理学院 | 14级行管1班 | js1406144 | 张洋明 | 合格 |
| 18 | 管理学院 | 14级行管1班 | js1406141 | 张梦香 | 合格 |
| 19 | 管理学院 | 14级行管2班 | js1406202 | 常梅静 | 合格 |
| 20 | 管理学院 | 14级行管2班 | js1406206 | 董露 | 合格 |
| 21 | 管理学院 | 14级行管2班 | js1406209 | 何怡晨 | 合格 |
| 22 | 管理学院 | 15级工商管理1班 | js15040101 | 包芸炜 | 合格 |
| 23 | 管理学院 | 15级工商管理1班 | js15040102 | 陈榕 | 不合格 |
| 24 | 管理学院 | 15级工商管理1班 | js15040103 | 陈思宇 | 合格 |
| 25 | 管理学院 | 15级工商管理1班 | js15040115 | 康钰晴 | 合格 |
| 26 | 管理学院 | 15级工商管理1班 | js15040135 | 王雪纯 | 合格 |
| 27 | 管理学院 | 15级工商管理1班 | js15040155 | 宗秋婷 | 合格 |
| 28 | 管理学院 | 15级工商管理2班 | js15040204 | 陈宣羽 | 合格 |
| 29 | 管理学院 | 15级工商管理2班 | js15040206 | 戴仁义 | 不合格 |
| 30 | 管理学院 | 15级工商管理2班 | js15040210 | 丁玲 | 合格 |
| 31 | 管理学院 | 15级工商管理2班 | js15040224 | 刘浩 | 合格 |
| 32 | 管理学院 | 15级工商管理2班 | js15040240 | 夏童 | 合格 |
| 33 | 管理学院 | 15级工商管理2班 | js15040211 | 豆钦雯 | 合格 |
| 34 | 管理学院 | 15级物流管理1班 | js15140101 | 陈昌洪 | 合格 |
| 35 | 管理学院 | 15级物流管理1班 | js15140107 | 董雯玉 | 合格 |
| 36 | 管理学院 | 15级物流管理1班 | js15140117 | 卢雪洁 | 合格 |
| 37 | 管理学院 | 15级物流管理1班 | js15140118 | 罗霄汉 | 不合格 |
| 38 | 管理学院 | 15级物流管理1班 | js15140141 | 张林林 | 合格 |
| 39 | 管理学院 | 15级物流管理1班 | js15140145 | 周雪映 | 合格 |
| 40 | 管理学院 | 15级物流管理2班 | js15140211 | 韩析彤 | 合格 |
| 41 | 管理学院 | 15级物流管理2班 | js15140218 | 李海艳 | 不合格 |
| 42 | 管理学院 | 15级物流管理2班 | js15140201 | 蔡萍 | 合格 |
| 43 | 管理学院 | 15级物流管理2班 | js15140216 | 焦阿博 | 不合格 |
| 44 | 管理学院 | 15级物流管理2班 | js15140210 | 郭家慧 | 不合格 |
| 45 | 管理学院 | 15级物流管理2班 | js15140202 | 曹雅轩 | 合格 |
| 46 | 管理学院 | 15级酒店管理1班 | js15100147 | 朱京倩 | 合格 |
| 47 | 管理学院 | 15级酒店管理1班 | js15100131 | 魏善洁 | 合格 |
| 48 | 管理学院 | 15级酒店管理1班 | js15100135 | 徐丹 | 合格 |
| 49 | 管理学院 | 15级酒店管理1班 | js15100133 | 夏云 | 合格 |
| 50 | 管理学院 | 15级酒店管理1班 | js15100141 | 张浩东 | 合格 |
| 51 | 管理学院 | 15级行政管理1班 | js15160112 | 吕静 | 不合格 |
| 52 | 管理学院 | 15级行政管理1班 | js15160119 | 万磊 | 合格 |
| 53 | 管理学院 | 15级行政管理1班 | js15160141 | 周佳 | 不合格 |
| 54 | 管理学院 | 15级行政管理1班 | js15160118 | 唐一恒 | 不合格 |
| 55 | 管理学院 | 15级行政管理1班 | js15160101 | 安若冉 | 合格 |
| 56 | 管理学院 | 15级行政管理2班 | js15160226 | 宋心雨 | 合格 |
| 57 | 管理学院 | 15级行政管理2班 | js15160212 | 江婷婷 | 不合格 |
| 58 | 管理学院 | 15级行政管理2班 | js15160210 | 黄帅林 | 不合格 |
| 59 | 管理学院 | 15级行政管理2班 | js15160243 | 周舟 | 合格 |
| 60 | 管理学院 | 15级行政管理2班 | js15160221 | 彭依婷 | 不合格 |
| 61 | 管理学院 | 15级资产评估1班 | js15180124 | 申海 | 不合格 |
| 62 | 管理学院 | 15级资产评估1班 | js15180145 | 邹丽滢 | 合格 |
| 63 | 管理学院 | 15级资产评估1班 | js15180129 | 王颖 | 合格 |
| 64 | 管理学院 | 15级资产评估1班 | js15180111 | 郭雪妍 | 合格 |
| 65 | 管理学院 | 15级资产评估1班 | js15180132 | 谢钰 | 合格 |
| 66 | 管理学院 | 15级资产评估1班 | js15180126 | 万成 | 不合格 |
| 67 | 管理学院 | 15级资产评估2班 | js15180208 | 华敏 | 合格 |
| 68 | 管理学院 | 15级资产评估2班 | js15180237 | 姚杭 | 合格 |
| 69 | 管理学院 | 15级资产评估2班 | js15180238 | 翟秋云 | 合格 |
| 70 | 管理学院 | 15级资产评估2班 | js15180209 | 江润泽 | 合格 |
| 71 | 管理学院 | 15级资产评估2班 | js15180222 | 谭羽 | 不合格 |
| 72 | 管理学院 | 15级资产评估2班 | js15180219 | 施秋媚 | 合格 |
| 73 | 会审院 | 15会计1班 | js15070139 | 张吉琪 | 合格 |
| 74 | 会审院 | 15会计1班 | js15070141 | 张婧娴 | 不合格 |
| 75 | 会审院 | 15会计1班 | js15070105 | 樊潇 | 合格 |
| 76 | 会审院 | 15会计1班 | js15070102 | 戴小亚 | 合格 |
| 77 | 会审院 | 15会计2班 | js15070208 | 郭明莉 | 合格 |
| 78 | 会审院 | 15会计2班 | js15070228 | 杨帆 | 不合格 |
| 79 | 会审院 | 15会计2班 | js15070217 | 潘婷 | 合格 |
| 80 | 会审院 | 15会计2班 | js15070241 | 赵一憓 | 不合格 |
| 81 | 会审院 | 15会计3班 | js15070315 | 蒋颖 | 合格 |
| 82 | 会审院 | 15会计3班 | js15070314 | 姜邱薇 | 合格 |
| 83 | 会审院 | 15会计3班 | js15070338 | 叶赟 | 合格 |
| 84 | 会审院 | 15会计3班 | js15070327 | 尚梦鑫 | 不合格 |
| 85 | 会审院 | 15会计4班 | js15070426 | 宋雪琪 | 不合格 |
| 86 | 会审院 | 15会计4班 | js15070423 | 潘淼 | 不合格 |
| 87 | 会审院 | 15会计4班 | js15070431 | 王丹丹 | 合格 |
| 88 | 会审院 | 15会计4班 | js15070433 | 王瑞 | 合格 |
| 89 | 会审院 | 15会计4班 | js15070438 | 徐晓倩 | 合格 |
| 90 | 会审院 | 15财管1班 | js15020156 | 朱鹏飞 | 合格 |
| 91 | 会审院 | 15财管1班 | js15020139 | 王雪莉 | 合格 |
| 92 | 会审院 | 15财管1班 | js15020147 | 姚佳靓 | 合格 |
| 93 | 会审院 | 15财管1班 | js15020121 | 李佳澳 | 合格 |
| 94 | 会审院 | 15财管2班 | js15020236 | 翁妤迪 | 合格 |
| 95 | 会审院 | 15财管2班 | js15020226 | 芮心怡 | 合格 |
| 96 | 会审院 | 15财管2班 | js15020258 | 朱云 | 合格 |
| 97 | 会审院 | 15财管2班 | js15020251 | 张健伟 | 不合格 |
| 98 | 会审院 | 15审计1班 | JS15120105 | 郭浩然 | 合格 |
| 99 | 会审院 | 15审计1班 | JS15120136 | 吴楠 | 不合格 |
| 100 | 会审院 | 15审计1班 | JS15120113 | 李红 | 不合格 |
| 101 | 会审院 | 15审计1班 | JS15120144 | 于晔莹 | 不合格 |
| 102 | 会审院 | 15审计2班 | js15120213 | 李秋琦 | 合格 |
| 103 | 会审院 | 15审计2班 | js15120205 | 戴义君 | 合格 |
| 104 | 会审院 | 15审计2班 | js15120240 | 姚智文 | 合格 |
| 105 | 会审院 | 15审计2班 | js15120247 | 宗苏怡 | 不合格 |
| 106 | 会审院 | 15审计3班 | js15120332 | 倪佳宝 | 合格 |
| 107 | 会审院 | 15审计3班 | js15120310 | 冯慢慢 | 合格 |
| 108 | 会审院 | 15审计3班 | js15120337 | 王红丽 | 合格 |
| 109 | 会审院 | 15审计3班 | js15120346 | 朱泓春 | 合格 |
| 110 | 会审院 | 15审计4班 | JS15120427 | 唐菊 | 合格 |
| 111 | 会审院 | 15审计4班 | JS15120436 | 杨盛 | 合格 |
| 112 | 会审院 | 15审计4班 | JS15120440 | 俞焰 | 不合格 |
| 113 | 会审院 | 15审计4班 | JS15120439 | 于敏 | 合格 |
| 114 | 会审院 | 15财管3班 | js15020350 | 殷思鋆 | 不合格 |
| 115 | 会审院 | 15财管3班 | js15020345 | 王裕婷 | 合格 |
| 116 | 会审院 | 15财管3班 | js15020335 | 施佳珠 | 不合格 |
| 117 | 会审院 | 15财管3班 | js15020338 | 唐斐卿 | 合格 |
| 118 | 会审院 | 14审计1班 | js1410141 | 张馨月 | 合格 |
| 119 | 会审院 | 14审计1班 | js1410102 | 陈新月 | 不合格 |
| 120 | 会审院 | 14审计1班 | js1410140 | 张甜甜 | 合格 |
| 121 | 会审院 | 14审计2班 | js1410222 | 尚泽乾 | 合格 |
| 122 | 会审院 | 14审计2班 | js1410232 | 吴迪 | 合格 |
| 123 | 会审院 | 14审计2班 | js1410209 | 季梦娇 | 合格 |
| 124 | 会审院 | 14审计3班 | js1410311 | ||
上一篇:下一篇:








